- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 520198000026972 | 组织机构代码 | MA6E6J0D-1 | |
| 统一信用代码 | 91520198MA6E6J0D1Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520198MA6E6J0D1Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-11 | |
| 登记机关 | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 | 英文名称 | Guizhou Zhongya Lianchuang Technology Consulting Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商铺第A幢(A)1单元20层1号房 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(知识产权代理及咨询;企业管理咨询;资质认证;计算机系统设计及服务;计算机软件开发及应用;电子信息与机械技术研发;技术转让及技术推广;产品代理及推广;机电设备安装及维修;通信工程;项目咨询;电子商务;大数据推广及应用。)
|
|||