- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2024-10-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 360428110005574 | 组织机构代码 | MAE1LDF7-6 | |
| 统一信用代码 | 91360428MAE1LDF76U | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360428MAE1LDF76U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2024-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-05 | |
| 登记机关 | 都昌县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省九江市都昌县芙蓉山工业园新妙湖大道53号A栋6楼611室(承诺申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:园区管理服务,企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,市场营销策划,软件开发,网络技术服务,物联网技术服务,人工智能应用软件开发,人工智能基础软件开发,区块链技术相关软件和服务,数据处理服务,人工智能基础资源与技术平台,大数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||